| LLWT Payout Schedule 2012 | |
|---|---|
| Based on 155 Teams | |
| 1st Place | $13,000.00 |
| 2nd Place | $7000.00 |
| 3rd Place | $4000.00 |
| 4th Place | $3000.00 |
| 5th Place | $2200.00 |
| 6th Place | $1800.00 |
| 7th Place | $1500.00 |
| 8th Place | $1200.00 |
| 9th Place | $1000.00 |
| 10th Place | $800.00 |
| 11th Place | $700.00 |
| 12th Place | $400.00 |
| 13th Place | $400.00 |
| 14th Place | $400.00 |
| 15th Place | $400.00 |
| 16th Place | $400.00 |
| 17th Place | $400.00 |
| 18th Place | $400.00 |
| 19th Place | $400.00 |
| 20th Place | $400.00 |
|
Total Purse $39,800.00 Based on 75% Payout |
|
Additional Prizes